產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
ZY3696 手持阻波器結(jié)合,濾波器自動(dòng)測(cè)試儀高清晰彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作。并具有 USB 接口,可將測(cè)量數(shù)據(jù)下載到 U 盤,傳輸?shù)接?jì)算機(jī)打印輸出。
型號(hào):ZY3696
瀏覽量:1075
更新時(shí)間:2024-07-05
在線留言品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子,交通 |
ZY3696 手持阻波器結(jié)合,濾波器自動(dòng)測(cè)試儀
ZY3696 手持阻波器結(jié)合,濾波器自動(dòng)測(cè)試儀
簡(jiǎn)述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 ARM 控制核心,矢量檢測(cè)、對(duì)數(shù)壓縮等國際較*技術(shù),專為測(cè)量阻波器、結(jié)合濾波器的高頻特性而設(shè)計(jì)的智能型、全數(shù)字化手持儀表。比傳統(tǒng)的電橋法測(cè)量,具有快捷、準(zhǔn)確、操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。儀表設(shè)計(jì)小、巧,造型美觀。高清晰彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作。并具有 USB 接口,可將測(cè)量數(shù)據(jù)下載到 U 盤,傳輸?shù)接?jì)算機(jī)打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數(shù)字化, 高清晰大屏彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 數(shù)字直接合成器( DDS ),可選擇點(diǎn)頻或掃頻方式測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測(cè)量阻波器的阻塞阻抗 (Zb ) 、阻塞電阻 Rb 、電抗分量 Xb 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測(cè)量結(jié)合濾波器線路側(cè)或電纜側(cè)的回波損耗( Ar1 、 Ar2 )和工作衰減( Ac1 、 Ac2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測(cè)量模式電路自動(dòng)配置,測(cè)量參數(shù)自動(dòng)接入,測(cè)量誤差自動(dòng)校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 內(nèi)置可充電鋰電池,并自動(dòng)檢測(cè)電池狀態(tài),一次充滿電連續(xù)工作 4 小時(shí)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有計(jì)時(shí)功能,并自動(dòng)錄入測(cè)試時(shí)的日期和時(shí)間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測(cè)試結(jié)束發(fā)“嘟、嘟、嘟”提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測(cè)試數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存和查詢,并通過 RS232C 接口上傳 PC 機(jī),以標(biāo)準(zhǔn)文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配有 USB 口, 可用 U 盤直接下載測(cè)試數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)儲(chǔ) PC 機(jī) 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 配12 ~ 20 米 長線連接空中(滿足 500kV 變電站測(cè)試)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術(shù)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品