產(chǎn)品列表 / products
FR3060數(shù)字式直流低電阻計(jì)又名微歐計(jì)、歐姆計(jì)、等電位測(cè)試儀,采用微處理機(jī)技術(shù),四線法測(cè)試,安全精密可靠。主要用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻、開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及設(shè)備外殼、避雷帶、地梁、構(gòu)造、機(jī)柜、鋼筋、水管、窗戶、護(hù)欄、散熱器、流水線等對(duì)象的金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試。廣泛應(yīng)用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
FR3060數(shù)字式直流低電阻計(jì)由主機(jī)、監(jiān)控軟件、測(cè)試線、通訊線等組成。主機(jī)大屏LCD顯示,一目了然,端口防過載功能,避免誤操作燒壞儀器。能存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.001mΩ~300.0KΩ。上位機(jī)軟件具有歷史數(shù)據(jù)讀取、查閱、保存、報(bào)表等功能。
技術(shù)參數(shù):
一、型號(hào)區(qū)別
型 號(hào) | FR3060A | FR3060 |
電阻量程 | 0.01mΩ~30.00KΩ | 0.001mΩ~300.0KΩ |
分 辨 率 | 10uΩ | 1uΩ |
精 度 | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 500組 |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | 無 | 有 |
充電功能 | 有 | 有 |
二、量程及技術(shù)規(guī)格
功 能 | 主要用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試等。 |
檢測(cè)方法 | 四線法測(cè)試 |
測(cè)試電流 | ≥1A |
開路電壓 | ≤4.2V |
過載保護(hù) | 有 |
功 率 | 測(cè)量功率≤8W |
電 源 | DC 3.7V 2000mAh大容量鋰電池 |
背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | LCD顯示,灰白屏背光 |
LCD尺寸 | 長(zhǎng)寬:72 mm×55mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:187 mm×119 mm×50mm |
測(cè)試線長(zhǎng) | 約60cm,紅色、黑色各1條 |
測(cè)量時(shí)間 | 約2次/秒 |
USB接口 | 具有micro USB接口 |
通 訊 線 | micro USB通訊線1條 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM”存儲(chǔ)指示,顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
電池電壓 | 電池電量實(shí)時(shí)顯示,提示電池電壓低時(shí)需要及時(shí)充電 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約100mA (背光關(guān)閉) |
開機(jī)開背光: 約105mA | |
測(cè)量:2A Max | |
質(zhì) 量 | 儀表: 480g(含電池) |
測(cè)試線:250g | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;70%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過載保護(hù) | C1-C2 P1-P2各端口間AC 220V/0.0001秒,過載保護(hù)后,需要重啟儀表才能正常測(cè)試 |
絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
電磁特性 | IEC61010-4-3,無線頻率電磁場(chǎng)≤1V/m |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級(jí)2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測(cè)試儀與直流電阻快速測(cè)試儀檢定規(guī)程》 |
型號(hào)及對(duì)比:
型 號(hào) | FR3060A | FR3060 |
電阻量程 | 0.01mΩ~30.00KΩ | 0.001mΩ~300.0KΩ |
分 辨 率 | 10uΩ | 1uΩ |
精 度 | ±0.1%FS | ±0.1%FS |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組 | 500組 |
USB數(shù)據(jù)上傳功能 | 無 | 有 |
充電功能 | 有 | 有 |
產(chǎn)品配件:
儀 表 | 1臺(tái) |
布 包 | 1個(gè) |
監(jiān)控軟件光盤 | 1份(僅FR3060) |
USB通訊線 | 1條 |
測(cè) 試 線 | 2條(紅色、黑色各1條) |
充 電 器 | 1 個(gè) |
說明書、保用證 | 1套 |